|  | 
		
			| 
				
					
						|  |  
						| Tarikh Paparan: 6 Oktober 2025 |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN PERUMAHAN NEGARA | JPN/SH/K/01/2025 | SEBUTHARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PINTU BILIK RISER DAN MOTOR ROOM DI BLOK E, F, G & H SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAWAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) LEMBAH SUBANG 1, PETALING JAYA, SELANGOR  |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| IMPIAN NURANI GROUP SDN.BHD. | RM 358, 920.00 | 5 BULAN DAN TEMPOH DLP 1 TAHUN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 14 Ogos 2025 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Tarikh Paparan: 11 Ogos 2025 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Tarikh Paparan: 26 Februari 2025 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Tarikh Paparan: 7 Januari 2025 | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN PERUMAHAN NEGARA | JPN/SH/K/09/2024 | SEBUTHARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PINTU BILIK RISER DAN MOTOR ROOM DI BLOK A, B, C & D SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAWAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) LEMBAH SUBANG 1, PETALING JAYA, SELANGOR  |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| KEJURUTERAAN ILHAM AFIMA | RM 303, 450.00 | 5 BULAN  |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 20 November 2024 | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN PERUMAHAN NEGARA | JPN/SH/K/08/2024 | SEBUTHARGA KERJA-KERJAPENYELENGGARAAN SISTEM LIF SECARA
 KOMPREHENSIF UNTUK 15 UNIT LIF DAN
 KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI TEMPOH 24
 BULAN DI BAWAH PROGRAM PERUMAHAN
 RAKYAT (PPR) LEMBAH SUBANG 2, PETALING
 JAYA, SELANGOR
 |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| SWORD ELEVATOR (M) SDN. BHD. | RM 473, 400.00  | 24 BULAN  |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 23 Oktober 2024 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Tarikh Paparan: 14 Oktober 2024 | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN PERUMAHAN NEGARA | JPN/SH/K/06/2024 | SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJAPEMBAIKAN LAPISAN KALIS AIR DI BLOK A
 DAN KEROSAKAN BUMBUNG SERTA KERJA-
 KERJA YANG BERKAITAN DI PROGRAM
 PERUMAHAN RAKYAT (PPR) KOTA BHARU,
 KELANTAN
 |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| RAZAK HUSSEIN BUILDER SDN. BHD. | RM 171,700.00 | ENAM (6) MINGGU |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 14 Oktober 2024 | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
									| JABATAN PERUMAHAN NEGARA | JPN/SH/K/07/2024 | SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJAPEMBAIKAN LAPISAN KALIS AIR DI BLOK B,
 C, D DAN G SERTA YANG BERKAITAN DI
 PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) GUA
 MUSANG, KELANTAN
 |  
									| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
									| UTSMAN AFFAN RESOURCES SDN. BHD. | RM 215,850.00 | ENAM (6) MINGGU |  |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 11 Oktober 2024 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Tarikh Paparan: 10 September 2024 | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT240000000015154 | PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN ICT |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   ALTERAXIS SDN. BHD.   | RM 423, 700.00 | 38 BULAN  |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 26 Julai 2024 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Tarikh Paparan: 26 Julai 2024 | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
									| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | JPN/SH/K/05/2024 | SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN SEPULUH (10) UNIT LIF DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) KOTA BAHRU, KELANTAN |  
									| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
									|   SAR GLOBAL ENGINEERING (M) SDN. BHD   | RM 116,600.00 | 15 MINGGU |  |  
						| Tarikh Paparan: 02 Julai 2024 |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
									| JABATAN PERUMAHAN NEGARA | JPN/SH/K/04/2024 | SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM LIF SECARA KOMPREHENSIF UNTUK EMPAT (4) UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN DI BAWAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) ULU MELAKA, LANGKAWI, KEDAH |  
									| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
									|   INTENSITY DEVELOPMENT SDN.BHD   | RM 176,876.72 | 24 BULAN |  |  
						| Tarikh Paparan: 01 Julai 2024 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Tarikh Paparan: 20 Jun 2024 | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT240000000011334 | PENYELENGGARAAN eJKT |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   VERSIDUWER SDN. BHD.   | RM 192,500.00 | 24 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 21 Mei 2024 | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT240000000008159 | PENYELENGGARAAN iTEGUR DAN MyWC |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   SYSTEM PROTOCOL INFORMATION SDN. BHD.   | RM 476,080.00 | 24 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 21 Mei 2024 | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN PERUMAHAN NEGARA | JPN/SH/K/03/2024 | SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM LIF SECARA KOMPREHENSIF UNTUK EMPAT (4) UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN DI BAWAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) SENTUL MURNI, KUALA LUMPUR |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   TRIVISTA INTEGRATED SDN. BHD.   | RM 131, 200.00 | DUA PULUH EMPAT (24) BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 26 April 2024 | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN PERUMAHAN NEGARA | JPN/SH/K/02/2024 | SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM LIF ELEKTRIK SECARA KOMPREHENSIF UNTUK EMPAT (4) UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN DI BAWAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) KUAH, LANGKAWI, KEDAH |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   SWORD ELEVATOR (M) SDN.BHD.   | RM 200, 000.00 | DUA PULUH EMPAT (24) BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 25 April 2024 | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT240000000002860 | PENYELENGGARAAN JKT GATEWAY |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| VERSIDUWER SDN. BHD. | RM 290, 000.00 | 24 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 23 April 2024 | 
		
			|  | 
		
			|  |