| KEPUTUSAN SEBUTHARGA 2018 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
 | 
	
	
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT180000000025247 | SEBUT HARGA PEROLEHAN BEKALAN PERALATAN BAGI MENAMBAH BAIK KONTI RADIO JABATAN KERAJAAN TEMPATAN (JKT) |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| E-CONTENT (M) SDN
 | RM 58, 900.00 | 1 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 29 Oktober 2018 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT180000000013481 | SEBUT HARGA BAGI PEMBAHARUAN LESEN, PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN (PERISIAN/PERKAKASAN) BAGI SERVER BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT (BPM), JABATAN KERAJAAN TEMPATAN (JKT) DI PUSAT DATA SEKTOR AWAM (PDSA) |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| ULTIMA NETWOKS SDN BHD
 | RM 394, 966.00 | 14 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 6 September 2018 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT180000000011557 | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN BARANG PROMOSI KESIHATAN PERSEKITARAN, JABATAN KERAJAAN TEMPATAN (JKT) |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| PERCETAKAN NORFATIMAH SDN BHD
 | RM 82, 500.00 | 1 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 25 Julai 2018 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | X0141520101180002 | SEBUT HARGA KERJA BAGI MENAIKTARAF PUSAT JAGAAN MAHMUDAH MALAYSIA SEMENYIH, SELANGOR |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| LEMBAYUNG SENJA ENTERPRISE
 | RM 455, 382.00 | 12 MINGGU |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 28 Jun 2018 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT180000000009719 | SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN KOMPUTER RIBA, LCD PROJEKTOR, PERALATAN MULTIMEDIA DAN PERALATAN KONTI RADIO STREAMING SECARA SEWAAN UNTUK JABATAN KERAJAAN TEMPATAN |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| R & S NIAGA SDN BHD
 | RM 275, 985.00 | 18 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 11 Jun 2018 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT180000000007392 | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAANSISTEM OSC ONLINE
 |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| MEGASOFT NETWORK SDN BHD
 | RM 97, 000.02 | 6 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 14 Mei 2018 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT180000000007387 | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PORTAL ePBT ONLINE – INTEGRASI DENGAN SISTEM ePBT 2.0 DAN GERBANG PELESENAN NASIONAL |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| WAWASAN PARADIGMA SDN BHD
 | RM 98, 000.00 | 6 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 14 Mei 2018 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT180000000004565 | SEBUT HARGA BEKALAN ALAT TULIS UNTUK KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (KPKT) BAGI TAHUN 2018 |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| ACHIEVE REALITY
 | RM 166, 545.93 | 1 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 4 April 2018 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
	
								
		 
							
		Kemaskini pada 2024-01-05 11:44:19 daripada Administrator