| KEPUTUSAN SEBUTHARGA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
 | 
	
	
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN PERUMAHAN NEGARA | JPN/SH/K/02/2023 | SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM LIF ELEKTRIK SECARA KOMPREHENSIF UNTUK ENAM (6) UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN DI BAWAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) KOTA SETAR, KEDAH |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   SWORD ELEVATOR (M) SDN.BHD.   | RM 420, 000.00 | DUA PULUH EMPAT (24) BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 11 Disember 2023 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT230000000026232 | PEMBANGUNAN SISTEM PENARAFAN BINTANG PBT |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   AIDAN TECHNOLOGIES SDN. BHD.   | RM 455, 800.00 | 24 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 22 November 2023 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Tarikh Paparan: 13 September 2023 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT230000000018860 | PEMBANGUNAN SISTEM PENARAFAN BINTANG PBT |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   PRIMUS CORE SDN. BHD.   | RM 474, 880.00 | 24 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 24 Ogos 2023 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT230000000018859 | PEMBEKALAN ALAT TULIS PEJABAT KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN BAGI TAHUN 2023 |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   RIA-TWO SDN. BHD.   | RM 207, 601.68 | 4 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 16 Ogos 2023 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT230000000012389 | PEMBEKALAN PERKAKASAN ICT JKT |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   GEO BILD (M) SDN. BHD.   | RM 435, 859.95 | 3 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 1 Ogos 2023 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT230000000012389 | PEMBEKALAN PERKAKASAN ICT JKT |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   TIADA PEMBEKAL YANG BERJAYA. JAWATANKUASA SEBUT HARGA SEBULAT SUARA BERSETUJU UNTUK MELAKSANAKAN PENILAIAN SEMULA BERMULA DARI SEMAKAN PEMATUHAN DOKUMEN DENGAN MENGEKALKAN KEAHLIAN JAWATANKUASA YANG SAMA |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 21 Julai 2023 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT230000000014946 | PEMBEKALAN PERKAKASAN ICT BAHAGIAN KAMPUNG BARU |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   SEJATI SOLUTIONS SDN BHD   | RM 225, 515.00 | 3 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 21 Julai 2023 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT230000000014946 | PENYELENGGARAAN PERALATAN INFRASTRUKTUR PDSA |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   EXAMEDIA SOLUTIONS SDN. BHD.   | RM 131, 500.00 | 12 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 21 Julai 2023 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
	
								
		 
							
		Kemaskini pada 2024-04-26 12:20:12 daripada Administrator