| KEPUTUSAN SEBUTHARGA 2019 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
 | 
	
	
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Tarikh Paparan: 12 Disember 2019 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN | - | KERJA-KERJA MENAIKTARAF PEJABAT SEKRETARIAT MUAFAKAT KOMUNITI (SMK) DI PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) DESA MUTIARA, JOHOR BAHRU, JOHOR. |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   MS SMART CONSTRUCTION   | RM 37, 029.64 | 4 MINGGU |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 25 November 2019 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN | - | KERJA-KERJA MENAIKTARAF PEJABAT SEKRETARIAT MUAFAKAT KOMUNITI (SMK) DI PERUMAHAN AWAM KOS RENDAH (PAKR) PAK MAHAT, KUANTAN, PAHANG.  |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   GEMILANG JAYA TRADING    | RM 55, 674.02 | 3 MINGGU |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 25 November 2019 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT190000000059617 | SEBUTHARGA PEMBAHARUAN LESEN, PERKHIDMATAN  PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN BAGI SERVER
 BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT (BPM), JABATAN
 KERAJAAN TEMPATAN DI PUSAT DATA SEKTOR AWAM (PDSA)
 |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   BIG DATA TECHNOLOGY SDN BHD   | RM 399,000.00
 | 2 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 24 September 2019 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT190000000065538 | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN  SISTEM OSC ONLINE TAHUN 2019
 |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   OBJECT EXPRESSION SDN BHD   | RM 92,000.00 | 12 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 24 September 2019 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT190000000065674 | PERKHIDMATAN PERCETAKAN BUKU MANUAL OSC 3.0 PLUS |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   CETAK JITU SDN. BHD.   | RM 47, 950.00
 | 1 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 24 September 2019 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT190000000050830 | SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN PERKAKASAN ICT MILIK JABATAN KERAJAAN TEMPATAN DI PUSAT DATA SEKTOR AWAM (PDSA) PUTRAJAYA |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						|   TULIP RESOURCES SDN BHD 
						
						 | RM 149, 505.00
 | 12 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 31 Julai 2019 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT190000000050924 | SEBUT HARGA  BEKALAN BAGI TUJUAN PANEL PENILAIAN BAGI PROGRAM PENGIKTIRAFAN TANDAS BERSIH KEMENTERIAN/JABATAN PUTRAJAYA DAN PENGIKTIRAFAN TANDAS BERSIH KPKT |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| -
 | - | DIBATALKAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 31 Julai 2019 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT190000000047215 | SEBUT HARGA PEROLEHAN BEKALAN TONER UNTUK JABATAN KERAJAAN TEMPATAN (JKT) |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| ALLMAX VISION (M) SDN BHD
 | RM 62, 861.20 | 2 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 3 Julai 2019 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT190000000049444 | SEBUT HARGA  BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBELIAN LESEN PANGKALAN DATA MySQL ENTERPRISE |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| BRILLANTE INSIGHTS SDN BHD
 | RM 47,000.00 | 2 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 31 Mei 2019 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT190000000048497 | SEBUT HARGA  BAGI BEKALAN MESIN PENEBUK LUBANG |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| YAKIN JASA ENTERPRISE
 | RM 38,560.00 | 1 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 31 Mei 2019 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| JABATAN/BAHAGIAN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK |  
						| JABATAN KERAJAAN TEMPATAN | QT190000000045475 | SEBUT HARGA PEROLEHAN PENAMBAHBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM ePBT 2.0 |  
						| SYARIKAT DISETUJU TERIMA | HARGA TAWARAN | TEMPOH PERKHIDMATAN |  
						| E-CONTENT (M) SDN BHD
 | RM 345, 000.00 | 12 BULAN |  | 
		
			| Tarikh Paparan: 21 Mei 2019 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| << Keputusan Sebutharga 2018 >> | 
		
			| << Keputusan Sebutharga 2017 >> | 
	
								
		 
							
		Kemaskini pada 2024-01-05 11:42:29 daripada Administrator